Pezinok

http://loftreal.sk/nehnutelnost/468731/predaj-bytov-pezinok-nove-1-2-3-izbove-byty-komfortne-byvanie-za-bezkonkurencne-ceny.html

 

KOMFORTNÉ BÝVANIE za VÝHODNÚ CENU

Obytný súbor Sever, ul. Dona Sandtnera

1, 2, 3 – izbové byty

kontakt : Jela Béresová tel.: 0903 785292, beresova-ZVNC-loftreal.sk

Lokalita

je obľúbenou a často vyhľadávanou tichou lokalitou pre rodiny s deťmi, mladých, ktorí sa túžia osamostatniť i starších. Milovníci prírody ocenia nezabudnuteľný výhľad na Malé Karpaty.

Pezinok leží 18 km severovýchodne od hlavného mesta Bratislavy, poskytuje ideálne podmienky na bývanie v meste s výbornou občianskou vybavenosťou a zaujímavými možnosťami kultúrneho a spoločenského života ako aj športového vyžitia.

 

Popis bytového domu

tehlové bytové domy sú malopodlažné - 3 nadzemné podlažia + dvojpodlažné podkrovie a polozapustený suterén s uzamykateľnými garážami. Bytové domy sú schodiskového typu, so zvýšeným prízemím a s výťahom. Objekty majú štyri  sekcie, A, B, C, D. V bytovom dome je 66 bytov, 37 garáží. 
Byty sú strednej veľkostnej kategórie v štandardnom prevedení od  1 - izbových po 4 - izbové  (ponúkame aj možnosť holobytu). 
Výhodou bytov je samostatné kúrenie, formou plynového kotla v každom byte. Nízke mesačné náklady.

 

Zloženie bytov

1 – izbových       10
2 – izbových       39 
3 - izbových        15
4 – izbové           2

Pôdorys 1.NP

Pôdorys 2.NP

Pôdorys 3.NP

Pôdorys 1.PODKROVIA

Pôdorys 2.PODKROVIA

Financovanie

-       hypotekárny úver (výber ľubovoľnej banky)

-       stavebné sporenie

-       hotovosť

 

V cene bytu je štandardné vybavenie

/ vchodové dvere – bezpečnostné protipožiarne 7 bodové, interiérové dvere, podlahy – laminátová 7 mm, obklady, dlažby, sanita/

 


CENNÍK:


 

Č. bytu Posch. Poč. Izieb Plocha Plocha Cena DPH Cena
      bytu B,L,T bez DPH 20% s DPH
101A 1 2 50,4 5,78 61 740,00 12 348,00 74 088,00
102A 1 2 42,7 5,78 52 307,50 10 461,50 62 769,00
103A 1 2 59,6 5,2 73 010,00 14 602,00 87 612,00
104A 1 2 53,95 7,65 66 088,75 13 217,75 79 306,50
101B, 101C 1 2 64,31 5,2 78 008,03 15 601,61 93 609,64
102B, 102C 1 2 54,69 7,65 66 995,25 13 399,05 80 394,30
103B, 103C 1 1 47,83 5,2 58 591,75 11 718,35 70 310,10
104B,104C 1 2 55,81 7,65 68 367,25 13 673,45 82 040,70
101D 1 3 87,56 7,4 106 210,28 21 242,06 127 452,34
102D 1 3 78,1 7,4 94 735,30 18 947,06 113 682,36
103D 1 2 59,6 5,2 73 010,00 14 602,00 87 612,00
104D 1 2 53,95 7,65 66 088,75 13 217,75 79 306,50
               
201A 2 2 50,4 5,78 61 740,00 12 348,00 74 088,00
202A 2 2 42,7 5,78 52 307,50 10 461,50 62 769,00
203A 2 2 59,6 5,2 73 010,00 14 602,00 87 612,00
204A 2 2 53,95 7,65 66 088,75 13 217,75 79 306,50
201B, 201C 2 2 64,31 5,2 78 008,03 15 601,61 93 609,64
202B, 202C 2 2 54,69 7,65 66 995,25 13 399,05 80 394,30
203B, 203C 2 1 47,83 5,2 58 591,75 11 718,35 70 310,10
204B, 204C 2 2 55,81 7,65 68 367,25 13 673,45 82 040,70
201D 2 3 87,56 7,4 106 210,28 21 242,06 127 452,34
202D 2 3 78,1 7,4 94 735,30 18 947,06 113 682,36
203D 2 2 59,6 5,2 73 010,00 14 602,00 87 612,00
204D 2 2 53,95 7,65 66 088,75 13 217,75 79 306,50
               
301A 3 2 50,4 5,78 61 740,00 12 348,00 74 088,00
302A 3 2 42,7 5,78 52 307,50 10 461,50 62 769,00
303A 3 2 59,6 5,2 73 010,00 14 602,00 87 612,00
304A 3 2 53,95 7,65 66 088,75 13 217,75 79 306,50
301B, 301C 3 2 64,31 5,2 78 008,03 15 601,61 93 609,64
302B, 302C 3 2 54,69 7,65 66 995,25 13 399,05 80 394,30
303B, 303C 3 1 47,83 5,2 58 591,75 11 718,35 70 310,10
304B, 304C 3 2 55,81 7,65 68 367,25 13 673,45 82 040,70
301D 3 3 87,56 7,4 106 210,28 21 242,06 127 452,34
302D 3 3 78,1 7,4 94 735,30 18 947,06 113 682,36
303D 3 2 59,6 5,2 73 010,00 14 602,00 87 612,00
304D 3 2 53,95 7,65 66 088,75 13 217,75 79 306,50
               
401A 4 2 67,05 8,33 81 331,65 16 266,33 97 597,98
402A 4 2 43,26 5,78 52 993,50 10 598,70 63 592,20
403A 4 3 96,69 7,65 117 284,97 23 456,99 140 741,96
401B, 401C 4 4 119,23 7,6 144 625,99 28 925,20 173 551,19
402B, 402C 4 3 106,1 7,65 128 699,30 25 739,86 154 439,16
401D 4 3 99,62 19,4 120 839,06 24 167,81 145 006,87
402D 4 3 74,25 7,4 90 065,25 18 013,05 108 078,30
403D 4 3 96,69 7,65 117 284,97 23 456,99 140 741,96
               
501A 5 2 56,19  -  56 190,00 11 238,00 67 428,00
502A 5 1 53,28  -  56 903,04 11 380,61 68 283,65
501B, 501C 5 3 64,5  -  64 500,00 12 900,00 77 400,00
502B, 502C 5 1 53,5  -  57 138,00 11 427,60 68 565,60
501D 5 3 89,9  -  80 910,00 16 182,00 97 092,00
502D 5 1 53,28  -  56 903,04 11 380,61 68 283,65